1. | Joanna (Joanna) WILLEMS, geboren op 08-06-1817 te Heino, gedoopt (R.K.) op 08-06-1817 te Liederholthuis (getuige(n): Janna Velhuijs). Wonende aan de Nieuwe Wetering . Overleden op 28-11-1865 om 04.00 uur te Raalte op 48-jarige leeftijd. Aangevers : Johannes Spijkerman 54 jaar dagloner
Berend Hendrik Meijer 45 jaar landbouwer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-05-1848 te Raalte met Gerrit (Gerrit) JONKMAN, geboren te Raalte (gezindte: R.K.), overleden op 18-05-1861 te Raalte.
|
2. | Antoni / Wilhelmus (Antoni) WILMS / FISELIER (zie IV.3).
|
3. | Everardus (Evert) WILLEMS, Dagloner, geboren op 05-12-1819 te Heino, gedoopt (R.K.) op 05-12-1819 te Liederholthuis (getuige(n): Maria Velthuijs). Wonende te Wegterholte.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 13-08-1857 te Heino (getuige(n): Antonij Lengton 34 jaar veldwachter enWolter Blom 49 jaar grutter en schoenmaker en Antonij Klomp 30 jaar schoenmakersknecht en Hendrikus Arnoldus Blom 45 jaar gemeenteontvanger allen wonende te Heino.) met Sophia Frederika (Sophia) VEGT van DER, Dienstmaagd, geboren 1822 te Dalfsen, dochter van Lucas (Lucas) VEGT van DER en Catharina (Catharina) SCHEFFERS.
|
4. | Janna (Janna) WILMS, geboren op 04-12-1823 te Heino, gedoopt (R.K.) op 04-12-1823 te Liederholthuis (getuige(n): Theodora Holleboom). Wonende aan 't Rosendaal.
|
5. | Joannes (Joannes) WILMSEN, geboren op 18-03-1825 te Heino, gedoopt (R.K.) op 18-03-1825 te Liederholthuis (getuige(n): Maria Oldentap). Wonende bij 't Rosendal.
|
6. | Joannes (Joannes) WILMSEN, geboren op 10-08-1827 te Heino, gedoopt (R.K.) op 10-08-1827 te Liederholthuis (getuige(n): Maria Oldentap). Wonende bij de Aelderink.
|
Uit het tweede huwelijk:
7. | Gerritdina (Gerritdina) WILLEMS / FISELIER, geboren op 28-03-1829 om 17.00 uur te Heino. Getuigen :
Bernardus Klomp 60 jaar schoenmaker
Jan Hendrik Heupink 34 jaar timmerman, gedoopt (R.K.) op 28-03-1829 te Liederholthuis (getuige(n): Janna Velthuijs). Wonende in de Hagen.
|
8. | Gerridina (Gerridina) WILMSEN, geboren op 24-03-1832 te Heino, gedoopt (R.K.) op 24-03-1832 te Liederholthuis (getuige(n): Gerridina Heuven).
|
9. | Hendrikus (Hendrikus) WILLEMS / FISELIER, Boerenwerker, geboren op 05-10-1834 om 08.00 uur te Heino. Getuigen :
Gerrit Jan Klomp 54 jaar grutter
Wolter Blom 26 jaar schoenmaker, gedoopt (R.K.) op 05-10-1834 te Liederholthuis (getuige(n): Johanna Heuven). Wonende aan de Hagen onder Aelerdink. Overleden op 08-08-1850 om 16.00 uur te Heino op 15-jarige leeftijd. Adres ; Buurtschap wijk Lenthe
Aangevers : Hermannus Bruggeman 57 jaar dagloner te Zwollerkerspel
Jan Huisman 25 jaar dagloner te Heino.
|
10. | Gerhardus Johannes (Gerhardus) WILLMSEN, geboren op 05-11-1839 te Heino, gedoopt (R.K.) op 05-11-1839 te Liederholthuis (getuige(n): Hermannus Heuven). Wonende in de Hagen in Lenthe.
|
1. | Antonie (Antonie) WILMS (zie VI.1).
|
2. | Johanna Aleida (Johanna) WILMS (zie VI.4).
|
3. | Hendrikus (Hendrikus) WILMS (zie VI.5).
|
4. | Johannes (Johannes) WILMS, geboren op 31-08-1890 om 01.00 uur te Dalfsen. Adres : Buurtschap Lenthe nr. 65 Dalfsen. (gezindte: R.K.), overleden op 10-09-1974 te Dalfsen op 84-jarige leeftijd, begraven op 15-09-1974 te Lemelerveld.
Gehuwd te Dalfsen met Berendina Johanna (Berendina) SCHANEKAMP, geboren op 07-08-1905 te Dalfsen (gezindte: R.K.), overleden op 23-01-1940 te Dalfsen op 34-jarige leeftijd, begraven op 27-01-1940 te Lemelerveld.
|
5. | Antonia Aleida (Antonia) WILMS (zie VI.10).
|
6. | Bernardus (Bernardus) WILMS, geboren op 08-06-1893 om 15.00 uur te Dalfsen. Adres : Buurtschap Lenthe 65 Dalfsen. (gezindte: R.K.).
|
7. | Aleida Maria (Aleida) WILMS, geboren op 24-02-1895 te Dalfsen.
|
8. | Frederika Maria (Frederika) WILMS, geboren op 10-01-1897 te Dalfsen.
|
9. | Henricus (Hein) WILMS, geboren op 25-07-1899 te Raalte, overleden op 01-09-1978 te Hellendoorn op 79-jarige leeftijd. Begraven op het R.K.Kerkhof te Nijverdal. Begraven te Nijverdal.
|
1. | Maria Theresia SPIJKERMAN, geboren op 15-07-1913 te Heino.
|
2. | Hendrikus Maria SPIJKERMAN, geboren op 12-03-1914 te Heino.
|
3. | Gerritdina Maria SPIJKERMAN, geboren op 02-10-1915 te Heino.
|
4. | Hermanus Gerardus SPIJKERMAN, geboren op 19-10-1916 te Heino.
|
5. | Antonius Johannes SPIJKERMAN, geboren op 11-05-1918 te Heino, overleden op 17-02-2000 te Heino op 81-jarige leeftijd, begraven op 22-02-2000 te Lierderholthuis.
|
6. | Hendrika Aleida (Hendrika) SPIJKERMAN, geboren 00-01-1920 te Heino (gezindte: R.K.), overleden op 08-02-1920 om 10.00 uur te Heino. Adres : Wijk E . Aangevers ; Arend Jan Donder 70 jaar kuiper en Willem Hendrikus Kolk 43 jaar landbouwer beide wonende te Heino.
|
7. | Johannes Antonius (Johannes) SPIJKERMAN, geboren op 13-12-1920 te Heino (gezindte: R.K.), overleden op 31-03-1935 om 07.00 uur te Heino op 14-jarige leeftijd.
|
8. | Johanna Aleida SPIJKERMAN, geboren op 23-04-1923 te Heino.
|
9. | Antonia Teresia SPIJKERMAN, geboren op 16-12-1924 te Heino.
|
10. | Albertus Gerhardus SPIJKERMAN, geboren op 18-12-1930 te Heino.
|
1. | Hendrikus Lambertus (Hendrikus) WILMS, geboren op 12-02-1916 te Dalfsen (gezindte: R.K.), overleden op 24-01-1980 om 11.45 uur te Hellendoorn op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd te Hellendoorn met Euphemia Maria (Femia) WIJNBERG, geboren op 19-02-1920 te Hellendoorn, overleden op 17-06-1994 om 04.45 uur te Hellendoorn op 74-jarige leeftijd. Begraven op het R.K.Kerkhof te Nijverdal. Begraven te Nijverdal, dochter van Theodorus (Theodorus) WIJNBERG en Femia (Femia) JANNINK.
|
2. | Wilhelmus Hermanus (Wilhelmus) WILMS, geboren 1917 te Dalfsen (gezindte: R.K.), overleden op 28-11-1918 om 23.30 uur te Dalfsen. Adres : Lenthe. Aangevers : Gerrit Hulsink 37 jaar en Johannes Linthorst 28 jaar landbouwers wonende te Dalfsen.
|
3. | Maria Wilhelmina (Maria) WILMS (zie VII.17).
|
4. | Wilhelmina Juliana (Wilhelmina) WILMS (zie VII.19).
|
5. | Johannes Bernardus (Johannes) WILMS, geboren op 17-07-1922 te Hellendoorn (gezindte: R.K.), overleden op 21-12-1922 om 04.00 uur te Hellendoorn, 157 dagen oud.
|
6. | Lamberta Gerritdina (Lamberta) WILMS, geboren op 04-07-1923 te Hellendoorn (gezindte: R.K.), overleden op 02-09-1926 om 17.30 uur te Hellendoorn op 3-jarige leeftijd.
|
7. | Johanna Antonia (Johanna) WILMS, geboren op 02-03-1925 te Hellendoorn.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-07-1950 te Hellendoorn. Zij vertrokken op 18-06-1952 naar de
Zwolseweg 26 te Raalte. Echtgenoot is Johan (Johan) WEEGH van DER, 24 jaar oud, geboren op 07-05-1926 te Raalte (gezindte: R.K.).
|
8. | Antonie Johannes (Antonia) WILMS (zie VII.25).
|
9. | Johannes Bernardus (Johannes) WILMS, geboren op 11-08-1928 te Hellendoorn.
|
10. | Bernardus Marinus (Bernardus) WILMS, geboren op 08-09-1930 te Hellendoorn, overleden op 06-03-1981 te Hellendoorn op 50-jarige leeftijd, begraven te Nijverdal. Hij is begraven op het R.K.Kerkhof van Nijverdal.
|
11. | Hendrika Maria (Hendrika) WILMS, geboren op 03-03-1932 te Hellendoorn, overleden op 06-03-1932 om 04.00 uur te Hellendoorn, 3 dagen oud. Aangevers : Jan Broekmate 24 jaar fabrieksarbeider
Berend van Petersen 35 jaar " " " . Begraven te Nijverdal.
|
12. | Levenloos kind (Levenloos kind) WILMS, geboren op 03-03-1932 om 20.00 uur te Hellendoorn, overleden op 03-03-1932 om 20.00 uur te Hellendoorn, 0 dagen oud. Aangevers : Jan Broekmate 24 jaar fabrieksarbeider
Berend van Petersen 35 jaar " " " . Begraven te Nijverdal.
|